| No | Gardien | Pos | PJ | Vic | Def | Nul | Min | BC | Moy | Bla | Lan | Arr |
| 37 | Louis Domingue | G | 41 | 20 | 17 | 0 | 2212 | 99 | 2.68 | 3 | 1048 | 0.906 |
| 65 | Jean-Philippe Gagnon | G | 20 | 10 | 6 | 0 | 932 | 51 | 3.28 | 0 | 430 | 0.881 |
| 35 | Antoine Tardif | G | 45 | 31 | 11 | 0 | 2526 | 139 | 3.30 | 3 | 1064 | 0.869 |
| 37 | *Éric Bourdon | G | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 | 8 | 4.17 | 0 | 55 | 0.855 |
| No | Joueur | Pos | PJ | But | Ass | Pts | Pun | +/- | BAN | BDN | BG | BE |
| 17 | Dmitri Kugryshev | AD | 66 | 29 | 58 | 87 | 52 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Marc-Olivier Vallerand | AG | 68 | 34 | 41 | 75 | 83 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 18 | Jonathan Audy-Marchessault | C | 68 | 30 | 41 | 71 | 54 | 24 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 16 | Mikhail Stefanovich | AD | 53 | 25 | 43 | 68 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Danick Paquette | AD | 64 | 36 | 29 | 65 | 136 | 11 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 91 | *Ryan Bourque | AG | 44 | 19 | 24 | 43 | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Olivier Hinse | AG | 64 | 13 | 18 | 31 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | *Martin Lefebvre | D | 55 | 5 | 23 | 28 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Patrick Cusack | D | 63 | 4 | 24 | 28 | 44 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Matthew Brown | AG | 42 | 10 | 15 | 25 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Maxime Gravel | AG | 50 | 14 | 10 | 24 | 37 | -5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 52 | Mikael Tam | D | 50 | 10 | 13 | 23 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexandre Néron | D | 35 | 2 | 21 | 23 | 33 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dominic Savoie | AD | 58 | 8 | 6 | 14 | 56 | -11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Jérôme Côté | D | 68 | 3 | 10 | 13 | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | *Étienne St-Germain | D | 51 | 3 | 9 | 12 | 33 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | *Patrick Doré | D | 61 | 0 | 9 | 9 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | *Jason Rajotte | AD | 52 | 2 | 6 | 8 | 39 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | *Jérémy Vigneault-Bélanger | C | 48 | 2 | 5 | 7 | 21 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Frédérick Roy | C | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | *Samuel Lachance | D | 34 | 1 | 4 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christopher Giroux | C | 32 | 2 | 2 | 4 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guillaume Rousseau | D | 51 | 1 | 3 | 4 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | *Alexandre Bolduc | D | 29 | 0 | 4 | 4 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Louis Domingue | G | 58 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Nicholas Samoluk | C | 40 | 1 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | *Benjamin Martin | AG | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | *Charles Power | AG | 24 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Antoine Tardif | G | 67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | *Mathieu Lavallée | AD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | *Yannick Reiber | AG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | *Dominic Beauchemin | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | *Michael Roski | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jean-Daniel Turgeon | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | *Éric Bourdon | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Jean-Philippe Gagnon | G | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende gardiens
*: Recrue | Pos: Position | PJ: Parties jouées | Vic: Victoires | Def: Défaites | Nul: Nulles | Min: Minutes | BC: Buts contre | Moy: Moyenne | Bla: Blanchissages | Lan: Lancers | Arr: Pourcentage darrêt
Légende joueurs
*: Recrue | Pos: Position | PJ: Parties jouées | But: Buts | Ass: Assistances | Pts: Points | Pun: Minutes de punitions | +/-: Plus / Moins | BAN: Buts en avantage numérique | BDN: Buts en désavantage numérique | BG: Buts gagnant | BE: Buts égalisateur
Accueil |
Billetterie |
Nous joindre |
Boutique |
Fan-club
Copyright ©2009 Les Remparts de Québec. Tous droits réservés. Réalisé par: WebDev Intégration Ltée