Statistiques historiques - saison

1997-98

 

# POS Nom PJ B A PTS PUN DIF BAN BDN BG BE
28 AD David Bernier 70 35 53 88 88 34 10 4 7 0
7 C Eric Chouinard 68 41 42 83 18 10 17 0 5 1
25 AG Martin Moïse 70 32 43 75 37 26 8 4 8 1
12 C Simon Gagné 53 30 39 69 26 20 11 1 2 0
11 AG Philippe Tremblay 68 20 46 66 80 10 6 0 4 1
24 D Dominic Auger 65 15 33 48 76 16 5 0 2 0
17 AG Gordie Dwyer 59 18 27 45 365 6 6 1 1 0
16 AD Samuel Gagnon 69 14 22 36 229 5 2 0 3 0
64 D Dmitri Tolkunov 66 10 25 35 81 32 2 0 0 1
3 D Nicholas Bilotto 64 7 25 32 124 32 1 1 2 0
22 AD Mathieu Normandin 48 9 18 27 118 12 0 0 1 0
71 AG Kurt Johnston 50 14 10 24 142 11 0 1 4 0
15 C Patrick Savard 35 8 15 23 59 9 2 1 1 0
8 AG Jason Bermingham 25 7 14 21 33 15 1 0 1 0
21 D Philippe Ouellette 60 7 13 20 73 8 1 0 2 0
44 AG Jérôme Marois 55 5 12 17 12 0 1 0 0 0
27 D Martin Grenier 61 4 11 15 202 23 1 0 1 0
32 AD Marco Charpentier 55 4 7 11 12 12 0 0 1 0
5 D Simon Tremblay 31 1 9 10 29 21 0 0 0 0
15 C Steve Simoes 31 1 8 9 34 13 0 0 0 0
5 D Philippe Parent 27 1 5 6 18 1 0 0 0 0
36 D Frédéric Girard 43 0 4 4 142 9 0 0 0 0
9 AG Sandro Sbrocca 26 0 3 3 24 2 0 0 0 0
39 G Patrick Couture 58 0 3 3 32 0 0 0 0 0
10 AD Rick Gorman 9 1 1 2 2 1 0 0 0 0
26 C Peter Klouda 3 1 0 1 2 1 0 0 1 0
16 D Tommy Bolduc 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 G Philippe Lagrange 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 D Cameron Lowe 46 0 0 0 14 -9 0 0 0 0
29 G Maxime Ouellet 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Zone des partisans

Recevez Des Nouvelles Des Remparts

Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.

 
 

Restez branchés

Facebook Twitter Youtube RSS
 

Question

Quel joueur a constitué la plus belle surprise chez les Remparts cette saison?