Statistiques historiques - séries

1997-98

 

Joueur POS Nom PJ B A PTS PUN DIF BAN BDN BG BE
7 C Eric Chouinard 14 7 10 17 6 2 4 0 1 0
12 C Simon Gagné 12 11 5 16 23 8 3 0 2 0
28 AD David Bernier 14 7 8 15 12 0 2 2 1 0
8 AG Jason Bermingham 14 4 10 14 18 13 3 0 0 0
17 AG Gordie Dwyer 14 4 9 13 67 3 2 0 1 0
64 D Dmitri Tolkunov 14 3 9 12 22 4 1 0 0 0
24 D Dominic Auger 14 1 11 12 10 5 0 0 0 0
11 AG Philippe Tremblay 11 3 8 11 2 8 0 0 0 0
71 AG Kurt Johnston 14 4 5 9 61 6 0 0 1 0
3 D Nicholas Bilotto 14 3 6 9 20 6 1 1 0 0
22 AD Mathieu Normandin 14 3 4 7 18 2 0 0 0 0
25 AG Martin Moïse 14 3 3 6 17 -2 0 0 0 0
16 AD Samuel Gagnon 14 2 4 6 48 1 0 0 2 0
36 D Frédéric Girard 14 1 4 5 31 4 1 0 0 0
44 AG Jérôme Marois 12 2 0 2 2 0 0 0 0 0
5 D Simon Tremblay 14 2 0 2 16 7 1 0 0 0
27 D Martin Grenier 14 0 2 2 36 2 0 0 0 0
32 AD Marco Charpentier 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 C Steve Simoes 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2 D Cameron Lowe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 D Philippe Ouellette 11 0 0 0 6 1 0 0 0 0
39 G Patrick Couture 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 G Maxime Ouellet 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

Zone des partisans

Recevez Des Nouvelles Des Remparts

Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.

 
 

Restez branchés

Facebook Twitter Youtube RSS
 

Question

Quel joueur a constitué la plus belle surprise chez les Remparts cette saison?