| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: août | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||||||||
| Ven 17 août | Québec | 2 | Rimouski | 3 | 07:30 EDT | 1 207 | |||||
| Sam 18 août | Rimouski | 1 | Québec | 2 | 07:00 EDT | 427 | |||||
| Ven 24 août | Shawinigan | 2 | Québec | 8 | 07:00 EDT | 853 | |||||
| Sam 25 août | Québec | 5 | Shawinigan | 2 | 07:35 EDT | 1 090 | |||||
| septembre | |||||||||||
| Ven 21 sept | Chicoutimi | 4 | Québec | 9 | 07:00 EDT | 12 453 | |||||
| Dim 23 sept | Baie-Comeau | 0 | Québec | 5 | 03:00 EDT | 9 174 | |||||
| Sam 29 sept | Québec | 5 | Sherbrooke | 0 | 06:00 EDT | 4 005 | |||||
| Dim 30 sept | Val-d'Or | 2 | Québec | 4 | 03:00 EDT | 9 114 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Mar 2 oct | Québec | 2 | Chicoutimi | 1 | 07:30 EDT | 3 523 | |||||
| Ven 5 oct | Victoriaville | 3 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 10 020 | |||||
| Sam 6 oct | Rimouski | 2 | Québec | 7 | 07:00 EDT | 10 802 | |||||
| Dim 7 oct | Québec | 2 | Blainville-Boisbriand | 4 | 04:00 EDT | 3 250 | |||||
| Ven 12 oct | Québec | 4 | Gatineau | 1 | 07:30 EDT | 3 313 | |||||
| Mer 17 oct | Saint John | 2 | Québec | 5 | 07:00 EDT | 9 430 | |||||
| Ven 19 oct | Québec | 3 | Victoriaville | 6 | 07:00 EDT | 3 316 | |||||
| Dim 21 oct | Québec | 3 | Drummondville | 2 | 04:00 EDT | 2 803 | |||||
| Jeu 25 oct | Baie-Comeau | 8 | Québec | 2 | 07:00 EDT | 9 367 | |||||
| Ven 26 oct | Shawinigan | 0 | Québec | 7 | 07:00 EDT | 10 691 | |||||
| Dim 28 oct | Gatineau | 1 | Québec | 2 | 03:00 EDT | 13 014 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Ven 2 nov | Québec | 8 | Acadie-Bathurst | 3 | 06:30 EDT | 2 025 | |||||
| Sam 3 nov | Québec | 1 | Rimouski | 4 | 04:00 EDT | 4 411 | |||||
| Ven 9 nov | PEI | 3 | Québec | 5 | 07:00 EST | 10 570 | |||||
| Dim 11 nov | Cape Breton | 4 | Québec | 5 | 03:00 EST | 9 968 | |||||
| Mer 14 nov | Québec | 4 | Rimouski | 5 | 07:00 EST | 3 552 | |||||
| Ven 16 nov | Québec | 3 | Shawinigan | 2 | 07:30 EST | 3 598 | |||||
| Dim 18 nov | Victoriaville | 2 | Québec | 3 | 03:00 EST | 10 094 | |||||
| Mer 21 nov | Acadie-Bathurst | 3 | Québec | 9 | 07:00 EST | 8 944 | |||||
| Ven 23 nov | Sherbrooke | 0 | Québec | 6 | 07:00 EST | 10 625 | |||||
| Dim 25 nov | Québec | 1 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EST | 3 734 | |||||
| Mer 28 nov | PEI | 5 | Québec | 3 | 07:00 EST | 9 511 | |||||
| Ven 30 nov | Rouyn-Noranda | 4 | Québec | 1 | 07:00 EST | 10 961 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Dim 2 déc | Québec | 3 | Baie-Comeau | 1 | 04:00 EST | 2 935 | |||||
| Mer 5 déc | Québec | 2 | PEI | 4 | 06:00 EST | 1 526 | |||||
| Ven 7 déc | Québec | 4 | Acadie-Bathurst | 1 | 06:30 EST | 1 738 | |||||
| Sam 8 déc | Québec | 4 | Saint John | 2 | 06:00 EST | 4 423 | |||||
| Jeu 13 déc | Québec | 2 | Drummondville | 3 | 07:00 EST | 2 418 | |||||
| Ven 14 déc | Québec | 4 | Shawinigan | 5 | 07:30 EST | 3 286 | |||||
| Dim 16 déc | Chicoutimi | 2 | Québec | 3 | 03:00 EST | 13 578 | |||||
| Jeu 20 déc | Québec | 3 | Victoriaville | 5 | 07:00 EST | 2 482 | |||||
| Ven 21 déc | Rimouski | 4 | Québec | 3 | 07:00 EST | 9 886 | |||||
| Ven 28 déc | Baie-Comeau | 4 | Québec | 2 | 07:00 EST | 13 605 | |||||
| Dim 30 déc | Québec | 6 | Sherbrooke | 5 | 04:00 EST | 4 005 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Ven 4 janv | Québec | 6 | Rouyn-Noranda | 1 | 07:30 EST | 2 325 | |||||
| Sam 5 janv | Québec | 2 | Val-d'Or | 3 | 07:00 EST | 2 220 | |||||
| Jeu 10 janv | Québec | 1 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EST | 3 621 | |||||
| Ven 11 janv | Shawinigan | 4 | Québec | 0 | 07:00 EST | 10 675 | |||||
| Sam 12 janv | Val-d'Or | 6 | Québec | 2 | 07:00 EST | 11 141 | |||||
| Ven 18 janv | Halifax | 11 | Québec | 2 | 07:00 EST | 13 391 | |||||
| Dim 20 janv | Rouyn-Noranda | 2 | Québec | 3 | 03:00 EST | 10 594 | |||||
| Jeu 24 janv | Québec | 4 | Cape Breton | 1 | 06:00 EST | 2 219 | |||||
| Sam 26 janv | Québec | 4 | Halifax | 2 | 06:00 EST | 10 595 | |||||
| Dim 27 janv | Québec | 2 | Moncton | 6 | 03:00 EST | 6 685 | |||||
| février | |||||||||||
| Ven 1 févr | Drummondville | 2 | Québec | 5 | 07:00 EST | 10 838 | |||||
| Sam 2 févr | Blainville-Boisbriand | 3 | Québec | 2 | 07:00 EST | 14 246 | |||||
| Mar 5 févr | Québec | 3 | Gatineau | 4 | 07:30 EST | 2 593 | |||||
| Ven 8 févr | Québec | 1 | Shawinigan | 2 | 07:30 EST | 3 332 | |||||
| Sam 9 févr | Victoriaville | 1 | Québec | 3 | 07:00 EST | 10 569 | |||||
| Dim 10 févr | Shawinigan | 2 | Québec | 3 | 03:00 EST | 12 574 | |||||
| Ven 15 févr | Québec | 4 | Baie-Comeau | 3 | 07:30 EST | 2 729 | |||||
| Dim 17 févr | Québec | 3 | Rimouski | 2 | 04:00 EST | 4 319 | |||||
| Mar 19 févr | Blainville-Boisbriand | 2 | Québec | 4 | 07:00 EST | 13 697 | |||||
| Ven 22 févr | Québec | 2 | Rouyn-Noranda | 4 | 07:30 EST | 2 166 | |||||
| Sam 23 févr | Québec | 6 | Val-d'Or | 3 | 07:00 EST | 2 022 | |||||
| Mar 26 févr | Chicoutimi | 3 | Québec | 5 | 07:00 EST | 12 207 | |||||
| mars | |||||||||||
| Ven 1 mars | Drummondville | 2 | Québec | 1 | 07:00 EST | 11 119 | |||||
| Sam 2 mars | Moncton | 3 | Québec | 2 | 07:00 EST | 14 908 | |||||
| Mar 5 mars | Québec | 2 | Baie-Comeau | 1 | 07:30 EST | 3 022 | |||||
| Ven 8 mars | Québec | 5 | Victoriaville | 3 | 07:00 EST | 3 420 | |||||
| Dim 10 mars | Québec | 3 | Blainville-Boisbriand | 2 | 04:00 EDT | 3 500 | |||||
| Mar 12 mars | Sherbrooke | 1 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 13 046 | |||||
| Ven 15 mars | Gatineau | 2 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 11 249 | |||||
| Dim 17 mars | Rimouski | 3 | Québec | 5 | 03:00 EDT | 13 663 | |||||
| Ven 22 mars | Chicoutimi | 6 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 12 547 | |||||
| Sam 23 mars | Chicoutimi | 1 | Québec | 5 | 07:00 EDT | 11 401 | |||||
| Mar 26 mars | Québec | 6 | Chicoutimi | 3 | 07:30 EDT | 3 964 | |||||
| Mer 27 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 0 | 07:30 EDT | 3 929 | |||||
| Ven 29 mars | Chicoutimi | 3 | Québec | 1 | 07:00 EDT | 13 326 | |||||
| Dim 31 mars | Québec | 4 | Chicoutimi | 3 | 04:00 EDT | 3 776 | |||||
| avril | |||||||||||
| Ven 5 avril | Rouyn-Noranda | 6 | Québec | 1 | 07:00 EDT | 11 144 | |||||
| Sam 6 avril | Rouyn-Noranda | 2 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 10 435 | |||||
| Mar 9 avril | Québec | 2 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 EDT | 2 144 | |||||
| Mer 10 avril | Québec | 4 | Rouyn-Noranda | 5 | 07:30 EDT | 2 444 | |||||
| Ven 12 avril | Québec | 1 | Rouyn-Noranda | 6 | 07:30 EDT | 3 500 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.
Quel joueur a constitué la plus belle surprise chez les Remparts cette saison?