| Division Est | |
| Barrie Colts | |
| Belleville Bulls | |
| Kingston Frontenacs | |
| Mississauga Steelheads | |
| Niagara IceDogs | |
| North Bay Battalion | |
| Oshawa Generals | |
| Ottawa 67's | |
| Peterborough Petes | |
| Sudbury Wolves | |
| Division Ouest | |
| Erie Otters | |
| Guelph Storm | |
| Kitchener Rangers | |
| London Knights | |
| Owen Sound Attack | |
| Plymouth Whalers | |
| Saginaw Spirit | |
| Sarnia Sting | |
| Sault Ste. Marie Greyhounds | |
| Windsor Spitfires | |
| Division Ouest | |
| Everett Silvertips | |
| Kamloops Blazers | |
| Kelowna Rockets | |
| Portland Winterhawks | |
| Prince George Cougars | |
| Seattle Thunderbirds | |
| Spokane Chiefs | |
| Tri-City Americans | |
| Vancouver Giants | |
| Victoria Royals | |
Fuseaux horaires: Heure du Pacifique | Heure des Rocheuses | Saskatchewan | Heure du Centre | Heure de l'Est | Heure de l'Atlantique | Terre-Neuve | équipe local
Mois: septembre | octobre | novembre | décembre | janvier | février | mars | avril | mai
Cliquez sur un match pour plus de détails
| Date | Visiteur | - | Local | - | Heure | Assistance | Billets | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | |||||||||||
| Ven 10 sept | Québec | 4 | Rouyn-Noranda | 0 | 07:30 EDT | 1 977 | |||||
| Sam 11 sept | Québec | 2 | Val-d'Or | 3 | 07:00 EDT | 1 951 | |||||
| Ven 17 sept | Lewiston | 3 | Québec | 12 | 07:00 EDT | 11 698 | |||||
| Sam 18 sept | Cape Breton | 1 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 9 292 | |||||
| Ven 24 sept | Rouyn-Noranda | 2 | Québec | 12 | 07:00 EDT | 10 215 | |||||
| Sam 25 sept | Halifax | 1 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 9 460 | |||||
| octobre | |||||||||||
| Ven 1 oct | Québec | 8 | Cape Breton | 2 | 06:00 EDT | 3 139 | |||||
| Dim 3 oct | Québec | 5 | Moncton | 4 | 03:00 EDT | 3 892 | |||||
| Ven 8 oct | Baie-Comeau | 2 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 10 714 | |||||
| Sam 9 oct | Québec | 3 | Chicoutimi | 2 | 04:00 EDT | 3 927 | |||||
| Ven 15 oct | Québec | 3 | Shawinigan | 2 | 07:30 EDT | 4 032 | |||||
| Sam 16 oct | Val-d'Or | 3 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 10 676 | |||||
| Ven 22 oct | Québec | 3 | Victoriaville | 6 | 07:00 EDT | 3 221 | |||||
| Sam 23 oct | PEI | 1 | Québec | 4 | 07:00 EDT | 9 724 | |||||
| Dim 24 oct | Moncton | 2 | Québec | 4 | 03:00 EDT | 11 920 | |||||
| Ven 29 oct | Chicoutimi | 0 | Québec | 1 | 07:00 EDT | 13 028 | |||||
| Dim 31 oct | Québec | 3 | Baie-Comeau | 2 | 04:00 EDT | 1 468 | |||||
| novembre | |||||||||||
| Mer 3 nov | Québec | 3 | Lewiston | 4 | 07:00 EDT | 1 747 | |||||
| Ven 5 nov | Québec | 4 | Montréal | 5 | 07:05 EDT | 3 780 | |||||
| Sam 6 nov | Montréal | 3 | Québec | 2 | 07:00 EDT | 12 933 | |||||
| Ven 12 nov | Québec | 5 | Acadie-Bathurst | 2 | 06:30 EST | 2 612 | |||||
| Sam 13 nov | Québec | 4 | PEI | 3 | 06:00 EST | 2 197 | |||||
| Dim 14 nov | Québec | 0 | Saint John | 6 | 03:00 EST | 4 315 | |||||
| Jeu 18 nov | Gatineau | 4 | Québec | 6 | 07:00 EST | 9 605 | |||||
| Ven 19 nov | Lewiston | 4 | Québec | 3 | 07:00 EST | 10 202 | |||||
| Dim 21 nov | Lewiston | 2 | Québec | 4 | 03:00 EST | 9 666 | |||||
| Jeu 25 nov | Rimouski | 2 | Québec | 5 | 07:00 EST | 9 829 | |||||
| Ven 26 nov | Chicoutimi | 3 | Québec | 4 | 07:00 EST | 11 418 | |||||
| Dim 28 nov | Québec | 1 | Rimouski | 5 | 04:00 EST | 4 676 | |||||
| décembre | |||||||||||
| Ven 3 déc | Québec | 2 | Victoriaville | 5 | 07:00 EST | 3 420 | |||||
| Sam 4 déc | Shawinigan | 2 | Québec | 6 | 07:00 EST | 10 924 | |||||
| Dim 5 déc | Cape Breton | 0 | Québec | 4 | 03:00 EST | 9 923 | |||||
| Mer 8 déc | Val-d'Or | 2 | Québec | 6 | 07:00 EST | 9 576 | |||||
| Sam 11 déc | Québec | 3 | Halifax | 1 | 06:00 EST | 5 494 | |||||
| Dim 12 déc | Québec | 4 | Moncton | 2 | 03:00 EST | 4 045 | |||||
| Ven 17 déc | Drummondville | 2 | Québec | 3 | 07:00 EST | 13 729 | |||||
| Sam 18 déc | Québec | 5 | Chicoutimi | 4 | 04:00 EST | 3 566 | |||||
| Lun 27 déc | Rouyn-Noranda | 3 | Québec | 7 | 07:00 EST | 12 264 | |||||
| Mar 28 déc | Québec | 3 | Drummondville | 4 | 07:00 EST | 3 323 | |||||
| Jeu 30 déc | Baie-Comeau | 3 | Québec | 5 | 07:00 EST | 12 710 | |||||
| janvier | |||||||||||
| Mar 4 janv | Québec | 4 | Rimouski | 2 | 07:30 EST | 4 325 | |||||
| Ven 7 janv | Québec | 1 | Shawinigan | 4 | 07:30 EST | 4 447 | |||||
| Dim 9 janv | Québec | 4 | Baie-Comeau | 1 | 04:00 EST | 1 897 | |||||
| Mer 12 janv | Québec | 4 | Gatineau | 3 | 07:30 EST | 3 111 | |||||
| Ven 14 janv | Baie-Comeau | 4 | Québec | 7 | 07:00 EST | 12 899 | |||||
| Ven 21 janv | Québec | 3 | Rimouski | 4 | 07:30 EST | 4 178 | |||||
| Dim 23 janv | Saint John | 4 | Québec | 2 | 03:00 EST | 12 571 | |||||
| Mer 26 janv | Rimouski | 4 | Québec | 5 | 07:00 EST | 10 635 | |||||
| Ven 28 janv | Acadie-Bathurst | 1 | Québec | 4 | 07:00 EST | 14 203 | |||||
| Dim 30 janv | Victoriaville | 6 | Québec | 2 | 03:00 EST | 12 766 | |||||
| février | |||||||||||
| Mer 2 févr | Québec | 10 | Victoriaville | 0 | 07:00 EST | 2 676 | |||||
| Ven 4 févr | Montréal | 1 | Québec | 0 | 07:00 EST | 12 791 | |||||
| Sam 5 févr | Gatineau | 3 | Québec | 6 | 07:00 EST | 12 823 | |||||
| Ven 11 févr | Québec | 7 | Lewiston | 1 | 07:00 EST | 2 406 | |||||
| Sam 12 févr | Québec | 4 | Lewiston | 2 | 07:00 EST | 2 611 | |||||
| Mar 15 févr | Drummondville | 4 | Québec | 1 | 07:00 EST | 13 342 | |||||
| Jeu 17 févr | Québec | 1 | Gatineau | 2 | 07:30 EST | 2 804 | |||||
| Ven 18 févr | Québec | 2 | Montréal | 5 | 07:05 EST | 3 780 | |||||
| Ven 25 févr | Victoriaville | 5 | Québec | 4 | 07:00 EST | 12 603 | |||||
| Sam 26 févr | Rimouski | 2 | Québec | 5 | 07:00 EST | 15 014 | |||||
| mars | |||||||||||
| Mar 1 mars | Québec | 4 | Rouyn-Noranda | 2 | 07:30 EST | 1 790 | |||||
| Mer 2 mars | Québec | 6 | Val-d'Or | 2 | 07:30 EST | 2 271 | |||||
| Dim 6 mars | Québec | 5 | Drummondville | 2 | 07:00 EST | 3 002 | |||||
| Mer 9 mars | Chicoutimi | 2 | Québec | 5 | 07:00 EST | 14 711 | |||||
| Ven 11 mars | Victoriaville | 5 | Québec | 1 | 07:00 EST | 11 787 | |||||
| Dim 13 mars | Shawinigan | 3 | Québec | 4 | 03:00 EDT | 11 478 | |||||
| Ven 18 mars | Québec | 5 | Chicoutimi | 4 | 07:30 EDT | 4 251 | |||||
| Dim 20 mars | Québec | 3 | Baie-Comeau | 2 | 04:00 EDT | 1 996 | |||||
| Ven 25 mars | Val-d'Or | 2 | Québec | 7 | 07:00 EDT | 10 928 | |||||
| Sam 26 mars | Val-d'Or | 4 | Québec | 6 | 07:00 EDT | 10 284 | |||||
| Mar 29 mars | Québec | 9 | Val-d'Or | 0 | 07:30 EDT | 1 420 | |||||
| Mer 30 mars | Québec | 5 | Val-d'Or | 2 | 07:30 EDT | 1 238 | |||||
| avril | |||||||||||
| Ven 8 avril | Shawinigan | 1 | Québec | 8 | 07:00 EDT | 11 436 | |||||
| Sam 9 avril | Shawinigan | 1 | Québec | 5 | 07:00 EDT | 10 962 | |||||
| Mar 12 avril | Québec | 3 | Shawinigan | 6 | 07:00 EDT | 4 123 | |||||
| Mer 13 avril | Québec | 5 | Shawinigan | 1 | 07:00 EDT | 4 175 | |||||
| Ven 15 avril | Shawinigan | 4 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 11 169 | |||||
| Dim 17 avril | Québec | 2 | Shawinigan | 4 | 04:00 EDT | 4 460 | |||||
| Mar 19 avril | Shawinigan | 2 | Québec | 9 | 07:00 EDT | 12 555 | |||||
| Ven 22 avril | Gatineau | 2 | Québec | 1 | 07:00 EDT | 12 052 | |||||
| Sam 23 avril | Gatineau | 2 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 10 085 | |||||
| Mar 26 avril | Québec | 2 | Gatineau | 1 | 07:30 EDT | 3 520 | |||||
| Mer 27 avril | Québec | 2 | Gatineau | 1 | 07:30 EDT | 3 502 | |||||
| Ven 29 avril | Gatineau | 5 | Québec | 3 | 07:00 EDT | 13 264 | |||||
| mai | |||||||||||
| Dim 1 mai | Québec | 0 | Gatineau | 4 | 07:00 EDT | 3 525 | |||||
| Mar 3 mai | Gatineau | 5 | Québec | 2 | 07:00 EDT | 11 815 | |||||
Pour les utilisateurs d'Outlook: Enregistrez le fichier sur votre bureau, puis dans Outlook cliquez sur Fichier->Importer le calendrier
Abonnez-vous à notre infolettre pour connaître les dernières nouvelles des Remparts.
Quel joueur a constitué la plus belle surprise chez les Remparts cette saison?